Barometr pozwoleń na budowę — gdzie w Polsce się buduje
Zestawienie powstaje z rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę, który Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udostępnia jako pliki do pobrania, przebudowywane każdej nocy. Liczymy decyzje WYDANE, a nie wnioski w toku, i porównujemy dwanaście ostatnich pełnych miesięcy z dwunastoma poprzednimi — trwający miesiąc zostaje poza zestawieniem, bo rejestr uzupełnia się z opóźnieniem i świeże dni są zawsze zaniżone. Inwestycje inne niż domy jednorodzinne i zagrodowe oraz same domy stoją w osobnych tabelach, bo to dwa różne zjawiska: pierwsze mówi o inwestorach i gminach, drugie o zwykłych ludziach. Wskaźnik na mieszkańca liczymy z ludności publikowanej przez GUS, więc porównanie województw nie jest tylko rankingiem ich wielkości. W tabelach są wyłącznie liczby zbiorcze — rejestr niesie dane osobowe inwestorów i projektantów, a te nie mają czego robić w zestawieniu statystycznym.
Przeliczono: Treści generowane automatycznie
Województwa — inwestycje inne niż domy jednorodzinne
W dwunastu miesiącach 2025-09-01…2026-08-31 urzędy wydały 73 390 pozwoleń na inwestycje inne niż domy jednorodzinne i zagrodowe. W dwunastu poprzednich miesiącach było ich 79 845, czyli mniej o 8,1 procent. Na czele mazowieckie — 11 318. Licząc na stu tysięcy mieszkańców najwięcej wydaje lubuskie — 263,49.
- wierszy
- 16
- decyzji w oknie
- 73390
- decyzji rok wcześniej
- 79845
- zmiana rok do roku w procentach
- -8.1
Na wykresie wszystkie wiersze tabeli.
| Województwo | Decyzje | Na 100 tys. mieszkańców | Zmiana r/r (%) | Kubatura (mln m³) | Pokrycie (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| mazowieckie | 11318 | 205.56 | -8 | 52.97 | 35.9 |
| śląskie | 8209 | 192.62 | -9.1 | 40.27 | 43.7 |
| wielkopolskie | 7959 | 229.28 | -6 | 29.67 | 49.6 |
| dolnośląskie | 6092 | 213.21 | -6.4 | 41.74 | 38.1 |
| małopolskie | 5623 | 163.97 | -5 | 59.08 | 70.4 |
| łódzkie | 4678 | 200.87 | -4.8 | 45.96 | 45.8 |
| pomorskie | 4261 | 180.67 | -6.8 | 51.83 | 47.6 |
| lubelskie | 3792 | 191.44 | -13.6 | 7.21 | 41.8 |
| kujawsko-pomorskie | 3272 | 165.93 | -18.7 | 22.67 | 57.3 |
| warmińsko-mazurskie | 3216 | 240.09 | -12.5 | 8.28 | 42.8 |
| zachodniopomorskie | 3146 | 195.08 | -13.8 | 10.94 | 43.5 |
| podkarpackie | 2984 | 145.29 | -8 | 26.79 | 58.5 |
| lubuskie | 2539 | 263.49 | -2.6 | 11.76 | 51 |
| podlaskie | 2366 | 210 | -10.3 | 8.78 | 41 |
| opolskie | 2159 | 233.78 | -2.6 | 8.53 | 56.8 |
| świętokrzyskie | 1776 | 154.8 | 5.6 | 3.39 | 67.1 |
Wskaźnik na stu tysięcy mieszkańców liczymy ludnością na 31 grudnia 2025 publikowaną przez GUS. Zmiana rok do roku porównuje dwanaście pełnych miesięcy z dwunastoma poprzednimi, więc sezonowość jest wycięta. Kolumna kubatury opisuje wyłącznie te decyzje, dla których rejestr ją podał — jej pokrycie stoi w kolumnie obok, bo drogi, sieci i remonty kubatury nie mają.
Powiaty z największą liczbą decyzji
W tabeli stoi 30 powiatów z największą liczbą wydanych pozwoleń — razem 16 432 pozwolenia na inwestycje inne niż domy jednorodzinne. Kolumna na mieszkańca jest obok liczby bezwzględnej, bo w najmniejszych powiatach jedna inwestycja przesuwa wskaźnik o kilkadziesiąt procent.
- wierszy
- 30
- powiatów z decyzjami
- 376
- decyzji w tabeli
- 16432
Na wykresie 15 z 30 wierszy tabeli — pominięto 15 poza limitem wykresu.
| Powiat | Województwo | TERYT | Decyzje | Na 100 tys. mieszkańców | Zmiana r/r (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Powiat m. st. Warszawa | mazowieckie | 1465 | 1752 | 93.85 | -5.2 |
| Powiat poznański | wielkopolskie | 3021 | 961 | 209.19 | 6.9 |
| Powiat m. Gdańsk | pomorskie | 2261 | 806 | 164.72 | -6.1 |
| Powiat legionowski | mazowieckie | 1408 | 672 | 500.82 | -1.5 |
| Powiat częstochowski | śląskie | 2404 | 665 | 509.91 | -21.1 |
| Powiat gnieźnieński | wielkopolskie | 3003 | 608 | 434.65 | -13.4 |
| Powiat krakowski | małopolskie | 1206 | 591 | 193.84 | -10.3 |
| Powiat łukowski | lubelskie | 0611 | 555 | 558.29 | -17.8 |
| Powiat warszawski zachodni | mazowieckie | 1432 | 531 | 385.94 | -19.1 |
| Powiat m. Lublin | lubelskie | 0663 | 525 | 160.71 | -4.7 |
| Powiat m. Szczecin | zachodniopomorskie | 3262 | 520 | 135.49 | -13 |
| Powiat olsztyński | warmińsko-mazurskie | 2814 | 514 | 392.32 | 8 |
| Powiat grodziski | mazowieckie | 1405 | 512 | 472.58 | 70.7 |
| Powiat otwocki | mazowieckie | 1417 | 512 | 405.36 | -11.9 |
| Powiat płocki | mazowieckie | 1419 | 506 | 466.39 | 4.5 |
| Powiat białostocki | podlaskie | 2002 | 497 | 309.3 | -30.5 |
| Powiat wołomiński | mazowieckie | 1434 | 476 | 170.1 | -39.1 |
| Powiat wejherowski | pomorskie | 2215 | 440 | 189.43 | 9.5 |
| Powiat miński | mazowieckie | 1412 | 436 | 273.05 | 11.8 |
| Powiat wrocławski | dolnośląskie | 0223 | 431 | 221.53 | -11.9 |
| Powiat m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 0461 | 411 | 128 | -13.5 |
| Powiat m. Białystok | podlaskie | 2061 | 398 | 137.61 | 12.1 |
| Powiat m. Gliwice | śląskie | 2466 | 398 | 238.41 | -4.3 |
| Powiat kartuski | pomorskie | 2205 | 397 | 253.12 | -17.1 |
| Powiat m. Katowice | śląskie | 2469 | 394 | 142.03 | -5.5 |
| Powiat kielecki | świętokrzyskie | 2604 | 394 | 186.51 | 0.3 |
| Powiat sochaczewski | mazowieckie | 1428 | 392 | 475.01 | -20.5 |
| Powiat kłodzki | dolnośląskie | 0208 | 386 | 269.02 | -19.2 |
| Powiat tarnogórski | śląskie | 2413 | 378 | 273.24 | -21.9 |
| Powiat nowosądecki | małopolskie | 1210 | 374 | 174.39 | -0.5 |
Powiat przypisujemy po kodzie TERYT gminy z rejestru — pierwsze cztery cyfry kodu wskazują powiat. Decyzje, których rejestr nie umiejscowił (brak kodu), są w tabeli województw, ale nie w tej. Wskaźnik na mieszkańca liczymy ludnością na 31 grudnia 2025 publikowaną przez GUS; jednostki, których GUS nie wskazał, mają w tej kolumnie pustkę, nie zero.
Domy jednorodzinne i zagrodowe
W oknie 2025-09-01…2026-08-31 urzędy wydały 120 078 pozwoleń na domy jednorodzinne i zabudowę zagrodową. To osobna tabela, bo te decyzje mówią o zwykłych ludziach, nie o inwestorach — w zestawieniu są wyłącznie liczby zbiorcze. Licząc na stu tysięcy mieszkańców najwięcej pozwoleń na domy wydaje małopolskie — 400,6.
- wierszy
- 16
- decyzji w oknie
- 120078
Na wykresie wszystkie wiersze tabeli.
| Województwo | Decyzje | Na 100 tys. mieszkańców | Zmiana r/r (%) |
|---|---|---|---|
| małopolskie | 13738 | 400.6 | 1.3 |
| lubelskie | 7226 | 364.81 | 2.3 |
| mazowieckie | 19654 | 356.97 | 4.3 |
| świętokrzyskie | 4080 | 355.62 | 7.4 |
| łódzkie | 8207 | 352.41 | -2.4 |
| wielkopolskie | 12176 | 350.76 | -3.5 |
| podkarpackie | 6654 | 323.99 | -5.8 |
| warmińsko-mazurskie | 4073 | 304.07 | 3.4 |
| kujawsko-pomorskie | 5841 | 296.21 | -3.6 |
| lubuskie | 2848 | 295.56 | 1.4 |
| podlaskie | 3328 | 295.38 | -5.6 |
| zachodniopomorskie | 4486 | 278.17 | 4.2 |
| opolskie | 2567 | 277.95 | 0.6 |
| pomorskie | 6505 | 275.82 | 0.6 |
| dolnośląskie | 7824 | 273.83 | 2.5 |
| śląskie | 10871 | 255.08 | -2.8 |
Kategorie I i II prawa budowlanego, czyli budynki mieszkalne jednorodzinne i zabudowa zagrodowa. Wskaźnik na mieszkańca liczymy ludnością na 31 grudnia 2025 publikowaną przez GUS.
Metodologia
Pobranie plików rejestru decyzji — po jednym na województwo
Sklejenie wierszy jednej decyzji (rejestr rozbija ją po działkach ewidencyjnych) po numerze sprawy w rejestrze
Rozdzielenie decyzji na inwestycje inne niż domy jednorodzinne (kategorie III i dalsze) oraz domy jednorodzinne i zagrodowe (kategorie I i II)
Przypisanie decyzji do powiatu po kodzie TERYT gminy z rejestru
Przeliczenie na stu tysięcy mieszkańców ludnością na 31 grudnia
Czego nie ma w zestawieniu
- Trwający miesiąc — zawsze zaniżony, bo decyzje wpływają do rejestru z opóźnieniem. Okno kończy się na ostatnim pełnym miesiącu.
- Wnioski w toku i zgłoszenia bez decyzji — pliki pobraniowe rejestru zawierają wyłącznie sprawy z wydaną decyzją, więc wskaźnika wyprzedzającego z nich nie policzymy.
- Decyzje bez kategorii obiektu — nie da się ich przypisać do żadnej z tabel bez zgadywania (liczba w przebiegu).
Ograniczenia
- Rejestr podaje kubaturę tylko dla części decyzji — drogi, sieci i remonty jej nie mają. Kolumna kubatury opisuje wyłącznie decyzje, które ją podały, a jej pokrycie stoi w kolumnie obok.
- Pozwolenie nie znaczy budowa: część decyzji nigdy nie kończy się rozpoczęciem prac, a rejestr tego nie odnotowuje.
- Świeże tygodnie rejestru bywają niepełne, bo decyzje wpływają do niego z opóźnieniem. Dlatego okno kończy się na ostatnim pełnym miesiącu.
- Liczymy decyzje, nie ich wartość ani powierzchnię — rejestr nie podaje kosztu inwestycji.
- Rejestr nie umiejscowił 12 091 decyzji w oknie (brak kodu gminy) — liczą się w tabeli województw, ale nie w tabeli powiatów.
- Rejestr używa 4 kodów gmin, których nie zna statystyka publiczna — w tym oknie nie trafiło do nich ani jedno pozwolenie, więc tabela powiatów niczego przez nie nie traci.
Definicje
- decyzja
- Jedno pozwolenie na budowę wydane przez organ administracji. Rejestr rozbija je na wiele wierszy — po jednym na działkę ewidencyjną — więc liczymy numery spraw, nie wiersze.
- inwestycje inne niż domy jednorodzinne
- Kategorie obiektów III i dalsze z prawa budowlanego: budynki wielorodzinne, obiekty przemysłowe, handlowe, publiczne, drogi, sieci i infrastruktura.
- na stu tysięcy mieszkańców
- Liczba decyzji podzielona przez ludność jednostki i pomnożona przez sto tysięcy. Bez tego przeliczenia tabela jest rankingiem wielkości województw, nie tempa budowania.
Źródła
-
RWDZ — Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Stan na: 2026-09-16
Rola w zestawieniu: decyzje o pozwoleniu na budowę: data, kategoria obiektu, gmina, kubatura
-
Główny Urząd Statystyczny
Stan na: ludność na 31 grudnia 2025
Rola w zestawieniu: mianownik wskaźnika na mieszkańca oraz nazwy powiatów
